TAXONOMY & SYSTEMATICS
Cactaceae-Rev IRT 1 (2): 21. 1999.
Toft Yucca
Yucca toftiae Welsh (1975) Yucca angustissima var. toftiae (Welsh) Reveal (1977) Typ: Ca. 1 mile north of the confluence of the San Juan River and Colorado River. Welsh 11935 a, 4 June 1973. BRY, NY, US.
Representatives Material studiert:
Zum Schutz werden keine detaillierten Standortangaben präsentiert.
Utah: fh 1178.92, fh 1186.16, fh 1189.15, fh 1189.16, fh 1190.54, fh 1190.81.
Mexiko: fh 0419
Yucca angustissima ssp. toftiae wächst solitär oder grupenbildend, Blätter plano-konvex, grün bis gelbgrün, 25-60 cm lang, 0,5- 1,8 cm breit.
Blütenstand racemose oder paniculate 1,5-4 m hoch, Blüten hängend, glockenförmig bis kugelförmig, weiß bis cremefarben, 30-45 mm lang, Durchmesser 20-30 mm. Kapselfrüchte holzig, zylindrisch, 40-60 mm lang. Blühperiode: Mai.
Yucca angustissima ssp. toftiae, endemischer Vertreter der Sektion Chaenocarpa Serie Glaucae ist im US-Bundesstaat Utah auf Sandsteinhügeln in 1200-1400 m Höhe verbreitet. Vergesellschaftet mit Sclerocactus parviflorus und anderen Kakteen-Arten.
Charakteristisch ist der Blütenstand mit 1,5-4 m Höhe (Hochstätter, Yucca I 2000, 96, fh 1178.92), im Gegensatz zu den Unterarten angustissima und kanabensis mit kürzeren Blütenständen. Hybriden, fh 1190.61, fh 1190.68, Yucca nana x Yucca angustissima ssp. toftiae Komplex sind bekannt.
Yucca angustissima ssp. toftiae ist frosthart bis minus 20 °C, jedoch kaum bekannt.
1 | Capsules small, 35-50 mm long, deeply constricted, inflorescence 0,5-1,8 m high | 2 |
Capsules large, 45-57 mm long, somewhat constricted, inflorescene to over 2 m tall | 3 | |
2 | Flowers 45-55 mm long, leaves 25-45 cm long, style 10-13mm long, SW Utah, N Arizona, W New Mexico | ssp. angustissima |
Flowers 35-45 mm long, leaves 40-60 cm long, style 7-10 mm long, central Utah | ssp. avia | |
3 | Flowers 30-45 mm long, leaves 25-60 cm long, style 4-10 mm long, inflorescence 1,5-4 m long, sandstone areas and mesa, Lake Powell region east of the Abajo Mountains, San Juan Co., Kane Co., Garfield Col., Utah | ssp. toftiae |
Flowers 55-65 mm long, leaves 45-75 cm long, style 5-8 mm long, inflorescence 1,5-3 m high, sand terrain, Kane Co., and Washington Co., Utah, N Coconino Co. and Mohave Co., Arizona | ssp. kanabensis |
1 | Kapseln klein, 35-50 mm lang, tief zusammengezogen, Blütenstand 0,5-1,8 m hoch | 2 |
Kapseln groß, 45-55 mm lang, etwas zusammengezogen, Blütenstand über 2 m hoch | 3 | |
2 | Blüte 45-55 mm lang, Blätter 25-45 cm lang, Griffel 10-13 mm lang, SW Utah, N Arizona W New Mexiko | ssp. angustissima |
Blüte 35-45 mm lang, Blätter 40-60 cm lang, Griffel 7-10 mm lang, Zentral Utah | ssp. avia | |
3 | Blüte 30-45 mm lang, Blätter 25-60 cm lang, Griffel 4-10 mm lang, Blütenstand 1,5-4 m lang, dominierend in Sandsteingebieten und auf Mesas, Lake Powell Gebiet, östlich der Abajo Mountains, San Juan Co., Kane Co., Garfield Co., Utah | ssp. toftiae |
Blüte 55-60 mm lang, Blätter 45-75 cm lang, Griffel 5-8 mm lang, Blütenstand 1,5-3 m hoch, in sandigem Terrain, Kane Co., Washington Co., Utah, N Coconino Co., und Mohave Co., Arizona | ssp. kanabensis |
Yucca angustissima ssp. toftiae fh 1186.16 Am Standort in Utah.
Yucca angustissima ssp. toftiae fh 1186.16 Am Standort in Utah.
Yucca angustissima ssp. toftiae fh 1190.81 Am Standort in Utah.